<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kolesarjenje &#8211; Gremo na off</title>
	<atom:link href="https://naoff.si/tag/kolesarjenje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naoff.si</link>
	<description>Spletna trgovina in blog za vse, ki si želite na OFF.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2024 20:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://naoff.si/wp-content/uploads/2018/11/logo-500x500retina@2x-100x100.png</url>
	<title>kolesarjenje &#8211; Gremo na off</title>
	<link>https://naoff.si</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tour de France &#8211; Ogled etap in kolesarjenje po prelazih</title>
		<link>https://naoff.si/tour-de-france-ogled-etap-in-kolesarjenje-po-prelazih/</link>
					<comments>https://naoff.si/tour-de-france-ogled-etap-in-kolesarjenje-po-prelazih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marko Bauman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 11:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Izleti]]></category>
		<category><![CDATA[Po svetu]]></category>
		<category><![CDATA[francija]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarjenje]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naoff.si/?p=11664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vsi, ki spremljate moj blog, že zagotovo veste, da sem velik navdušenec športnega dogodka Tour de France in tudi velik navijač Primoža Rogliča. O tem sem v preteklosti večkrat pisal na blogu.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://naoff.si/tour-de-france-ogled-etap-in-kolesarjenje-po-prelazih/">Tour de France &#8211; Ogled etap in kolesarjenje po prelazih</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://naoff.si">Gremo na off</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naoff.si/tour-de-france-ogled-etap-in-kolesarjenje-po-prelazih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popotniški plani v letošnjem letu 2022</title>
		<link>https://naoff.si/popotniski-plani-v-letosnjem-letu/</link>
					<comments>https://naoff.si/popotniski-plani-v-letosnjem-letu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marko Bauman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 19:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Po Jadranu]]></category>
		<category><![CDATA[Po Sloveniji]]></category>
		<category><![CDATA[Po svetu]]></category>
		<category><![CDATA[jadransko morje]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarjenje]]></category>
		<category><![CDATA[toskana]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naoff.si/?p=11350</guid>

					<description><![CDATA[<p>3, 2, 1, zimskega spanja bo kmalu konec. 🙂 Pomlad prebuja tudi naju s Katjo in zadnjih nekaj tednov sva aktivno delala na našem popotniškem planu za to leto. Upava le, da se bodo vse norosti v svetu čim prej končale in da bomo spet lahko sproščeno in brez cmoka v grlu uživali ob raziskovanju [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://naoff.si/popotniski-plani-v-letosnjem-letu/">Popotniški plani v letošnjem letu 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://naoff.si">Gremo na off</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naoff.si/popotniski-plani-v-letosnjem-letu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elite SUITO &#8211; T interaktivni trenažer</title>
		<link>https://naoff.si/elite-suito-t-interaktivni-trenazer/</link>
					<comments>https://naoff.si/elite-suito-t-interaktivni-trenazer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marko Bauman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 06:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Po Sloveniji]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Suito - T]]></category>
		<category><![CDATA[kolesa]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarjenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naoff.si/?p=11132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vsi, ki spremljate moj blog že zagotovo veste, da sem ljubiteljski kolesar že vrsto let. Zadnje leto sem si po nekaj letih pavze ponovno omislil specialko (Giant TCR) in tako sem letos doživel kar nekaj lepih kolesarskih tur, med drugim sem prevozil znameniti vzpon Alp d&#8217;huez v Franciji in tudi kraljevski krog v Sloveniji. Bolj [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://naoff.si/elite-suito-t-interaktivni-trenazer/">Elite SUITO &#8211; T interaktivni trenažer</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://naoff.si">Gremo na off</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naoff.si/elite-suito-t-interaktivni-trenazer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraljevska kolesarska tura: najvišji prelaz in najvišja cesta v Sloveniji</title>
		<link>https://naoff.si/kraljevska-kolesarska-tura-najvisji-prelaz-in-najvisja-cesta-v-sloveniji/</link>
					<comments>https://naoff.si/kraljevska-kolesarska-tura-najvisji-prelaz-in-najvisja-cesta-v-sloveniji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marko Bauman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 05:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Po Sloveniji]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarjenje]]></category>
		<category><![CDATA[kranjska gora]]></category>
		<category><![CDATA[mangart]]></category>
		<category><![CDATA[mangartsko sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[vršič]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naoff.si/?p=10927</guid>

					<description><![CDATA[<p>V sklopu zadnji počitnic v Kranjski Gori (link) sem si zastavil prav poseben kolesarski cilj. Lahko bi rekel, da sem imel v planu pravi kolesarski podvig, želel sam namreč v enem dnevu prekolesariti znani kraljevski krog, kjer se v krožni turi povzpnemo na najvišji slovenski prelaz in nato tudi na najvišje ležečo asfaltirano cesto, ki se konča na 2.055 metrih. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://naoff.si/kraljevska-kolesarska-tura-najvisji-prelaz-in-najvisja-cesta-v-sloveniji/">Kraljevska kolesarska tura: najvišji prelaz in najvišja cesta v Sloveniji</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://naoff.si">Gremo na off</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naoff.si/kraljevska-kolesarska-tura-najvisji-prelaz-in-najvisja-cesta-v-sloveniji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
