<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Normandija 2019 &#8211; [avtodomarski potopis]	</title>
	<atom:link href="https://naoff.si/normandija-2019-avtodomarski-potopis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naoff.si/normandija-2019-avtodomarski-potopis/</link>
	<description>Spletna trgovina in blog za vse, ki si želite na OFF.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2020 05:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Potovanje z avtodomom - najboljši potopisi na enem mestu - Gremo na off		</title>
		<link>https://naoff.si/normandija-2019-avtodomarski-potopis/#comment-7265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Potovanje z avtodomom - najboljši potopisi na enem mestu - Gremo na off]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 05:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naoff.si/?p=7919#comment-7265</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Normandija &#8211; potopis (2019) &#8211; Potopis Normandija z avtodomom je pripravil Franko Pangerc. Franko se z ženo Božo potoval naredil krožno pot do Verduna v deželi Normandija – Francija. Potovala sta s kamperjem, izogibala sta se avtocestam, tako da sta se raje vozila po regionalnih in lokalnih cestah. Sijajen potopis, z veliko vključenimi koordinatami, res vreden branja, še najbolj za tiste, ki bi raziskovali Francijo in seveda Normandijo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Normandija &#8211; potopis (2019) &#8211; Potopis Normandija z avtodomom je pripravil Franko Pangerc. Franko se z ženo Božo potoval naredil krožno pot do Verduna v deželi Normandija – Francija. Potovala sta s kamperjem, izogibala sta se avtocestam, tako da sta se raje vozila po regionalnih in lokalnih cestah. Sijajen potopis, z veliko vključenimi koordinatami, res vreden branja, še najbolj za tiste, ki bi raziskovali Francijo in seveda Normandijo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
